Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z0E0938978 | POSA SEGNALETICA NUMERAZIONE CIVICA | 1.075,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z2E0938945 | INTERVENTI ELETTRICI PER SOSTITUZIONE E RIPRISTINO LUCI PUBBLICHE ILL. E RIPARAZIONE GUASTI... | 3.624,00 € | A.F. IMPIANTI DI ALESSANDRO FEVOLA |
Z7209388F8 | MANUTENZIONE VERDE ED AREE PUBBLICHE | 2.260,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
ZCC09388B7 | LAVORI SCAVO RICERCA PERDITE E RIPARAZIONE ACQUDOTTO COMUNALE | 1.980,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z990840AB3 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 320,00 € | FREMONT ITALIA SNC DI FREDDI&CO |
Z0D081EFF2 | FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 441,00 € | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA .& C. S.N.C. |
Z31081EFD8 | MANUTENZIONE STRAORIDNARIA EXTRA CONTRATTO IMP. TERMICO MUNICIPIO | 300,00 € | TERMOTECNICA CASALE SRL |
Z88081EFC3 | MANUENZIONE TURBONEVE | 210,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
Z6207F0530 | MANUTENZIONE APE POKER | 62,00 € | ALOISIO LUCIANO |
Z100849933 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO E NUOVI ALLACCI | 552,00 € | PARODI ANGELO |
Z7407D9285 | RINNOVO N. 4 FIRME DIGITALI | 240,00 € | SIRE INFORMATICA SRL |
Z0107C7690 | INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE PRGC | 850,00 € | GEOL. FRANCESCA CORTEMIGLIA |
Z0107C7690 | INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE PRGC | 3.000,00 € | ARCH. ROSANNA CARREA |
Z1607CBEE5 | FORNITURA GRIGLIA PER CANALE | 193,00 € | FONDERIA ALLEGRI SNC |
Z0607CC172 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS | 244,00 € | POOL RACING SRL |
ZED07CC0F5 | FORNITURA PC SEGRETARIO COMUNALE | 449,00 € | 3T SISTEMI SNC DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING.TARTARI |
Z6707CC11E | FORNITURA SCALE PER CIMITERO | 751,00 € | COMMET SRL |
ZF707CBFBB | INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO CULTURALE | 146,00 € | DIMENSIONE ENERGIA SRL |
Z4707CC056 | MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMP. RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMEN APPARECCHI ROBUR | 452,00 € | TERMOTECNICA CASALE SRL |
Z5A07CC08E | LAVORI RECINZIONE VIA SARDIGLIANO ETC. | 2.030,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z4A07CBF2F | MANUTENZIONE VERDE ED AREE PUBBLICHE | 3.950,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
Z7C081EF78 | FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI E CARTA IGIENICA | 140,00 € | BSV SRL |
Z96079F25B | FORNITURA MATERIALE MENSA SCOLASTICA | 120,00 € | LUME srl |
Z5E07F041C | LAVORI PULIZIA E ASPIRAZIONE POZZETTO FOGNATURA REGIONE SCRIVIA | 422,00 € | VIFOS SRL |
Z7107FC967 | REDAZIONE FRAZIONAMENTO E VARIAZIONI CATASTO FABBRICATI | 3.039,00 € | GEOM. GIANFRANCO PASTORE |
3932591CBE | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI VIA ARZANI | 70.926,25 € | RETE PLASTIC RECINZIONI srl |
Ultimo aggiornamento pagina: 01/02/2014 12:17:18
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.