Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z940DFF2A4 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 2.500,00 € | ITALSEGNALETICA SAS |
Z510DFF23B | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE | 4.000,00 € | SADA 2 SRL |
Z9D0D20815 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI | 15.468,00 € | MEC SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
Z820D61CD9 | RIPRISTINO GUARDRAIL STRADA STAZZANO MANUTENZIONE STACCIONATA PARCO GIOCHI , MANUTENZIONE VARIA... | 595,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
ZA60D61CBF | LAVORI SCAVO E RIPRISTINO PERDITE ACQUEDOTTO VIA ARZANI E VIA POGGI | 2.400,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z500D61C1E | MANUTENZIONE CIMITERO - PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE - | 1.368,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
ZDA0D61C0E | MANUTENZIONE VERDE ED AREE PUBBLICHE | 3.670,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
Z470D61BA7 | RIMOZIONE FRANA LOCALITA' PIAN DELLE BOTTI CON PULIZIA E LAVAGGIO SEDE STRADALE E RIMOZIONE... | 2.150,00 € | GAGLIOSTRO ROCCO |
Z260D61B95 | LAVORI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA ARZANI | 2.400,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z840D61B6D | PULIZIA FOSSE IMHOFF VIA SARDIGLIANO E SMALTIMENTO RIFIUTO ESTRATT | 1.600,00 € | SPURGO SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
Z210D36DDE | MANUTENZIONE APE | 240,00 € | ALLOISIO LUCIANO |
Z400D61BBA | FORNITURA DI N. 2 TOMBINI VIA GARIGLIANO | 550,00 € | SMALTI ALESSANDRO |
ZD50D62A65 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO E NUOVI ALLACCI | 800,00 € | PARODI ANGELO |
ZC90D61B65 | PULIZIA FOGNATURE COMUNALI COMPRESO SMALTIMENTO RIFIUTO ESTRATTO | 4.000,00 € | SPURGO SERVICE SRL A SOCIO UNICO |
Z1F0D36D54 | FORNITURA TUBAZIONE E GIUNTI PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 670,00 € | PLASTEUROPA SRL |
Z7D0D354A9 | MANUTENZIONE MONTA FERETRI CIMITERO | 480,00 € | C. M. O. SRL |
ZBA0D3546F | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOYLER CASERMA CC | 378,00 € | DIMENSIONE ENERGIA SRL |
ZB50D35411 | RIPRISTINO PORTONE MAGAZZINO COMUNALE | 1.300,00 € | SADA3 IMPIANTI SRL |
ZA20D353D9 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVG | 394,00 € | 3T SISTEMI SNC DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING.TARTARI |
Z320D0FCFD | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER VIGILE | 650,00 € | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC |
ZB80D291C3 | FORNITURA TONER STAMPANTE | 130,00 € | PM 2000 COMPUTERS snc |
ZE40D0F900 | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 315,00 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA SAS DI PALMONARI LAURA &CO |
Z490D5767E | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE LUNGO VIA BRIONTE E AREA PALAZZO BELFORTE | 5.180,00 € | GAGLIOSTRO ROCCO |
ZD40D0FD83 | FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI | 228,00 € | RITRATTI snc di PRESTILEO &C |
Z500D36CCF | FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO | 1.875,00 € | ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA |
Z0E0D36CAB | FORNITURA SABBIA E MATTONI PIENI | 166,55 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
Z940D36C82 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 75,21 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZE70D36C54 | FORNITURA CHIUSINO iN GHISA E PROLUNGA CEMENTO | 75,73 € | ALLEGRI SRL |
ZCF0C6EB7E | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 1.184,00 € | A.P.SYSTEMS srl |
Z270C5E48C | CANONE DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 1.637,00 € | TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZC90D61C60 | LAVORI SCAVO E RIPRISTINO PERDITA ACQUEDOTTO PIAZZA DANTE | 930,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
ZEC0D0F837 | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALE | 400,00 € | PLASTEUROPA SRL |
Z3F0D0F8A6 | FORNITURA OLIO MISCELA - SCOPE E MATERIALE VARIO | 160,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
Z2F0CDE9D8 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 1.520,00 € | LIBRERIA BERARDINI |
Z7C0D0F57B | LAVORI DI MANUTENZIONE CAPPELLA CIMITERIALE DI PROPRIETA' COMUNALE | 1.185,00 € | DSA SRLS |
Z7F0D0F64A | SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI | 2.050,00 € | BUREAU VERITAS ITALIA SPA |
ZEA0D36D23 | FORNITURA MATERIALE SEGNACAMPO | 90,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA&CO |
Z680D0F7EF | INTERVENTO PULIZIA FOGNATURA LOCLITA' MULINO | 250,00 € | VIFOS SRL |
Z320C7AF6E | MANUTENZIONE E REVISIONE APE POKER | 619,00 € | ALOISIO LUCIANO |
ZCF0C6EB7E | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 2.015,00 € | COVEMI SpA |
Z100C500C3 | TAGLIANDO E MANUTENZIONE APE | 167,00 € | ALOISIO LUCIANO |
Z770C50112 | CONTRATTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO | 520,00 € | SIRE INFORMATICA SRL |
Z340C7AEFD | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T. CENTRO CULTURALE E CASERMA CC | 965,00 € | DIMENSIONE ENERGIA SRL |
Z310C7AF29 | AMPLIAMENTO RETE WIRELESS SCUOLA MEDIA | 1.580,00 € | PM2000 COMPUTERS DI LASAGNA MARCO & C |
ZDF0D0F6AC | FORNITURA MATERIALE PER CASERMA CC E PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 440,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
Z0A0D0F71C | FORNITURA MATERIALE VARIO E RIPARAZIONE SOFFIATORE E TURBINA | 215,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
Z8A0D0FE28 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARO DIPENDENTI COMUNALI | 180,00 € | BSV SRL |
ZC40C4C181 | FORNITURA CORONE ALLORO PER MONUMENTI AI CADUTI | 250,00 € | L'ANGOLO DEI FIORI P.F. VALLE SCRIVIA snc |
Z8D0C7AD7C | FORNITURA TONER PER FAX | 70,00 € | FREMONT ITALIA SNC DI FREDDI&CO |
Z7D0D61C7B | LAVORI POSA TURCHE E DEMOLIZIONE CON RIPRISTINO PAVIMENTI SCUOLE | 975,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
ZCC0C4C1B3 | COLLABORAZIONE PREDISPOSIZIONE CARTA SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 488,00 € | ECO’ srl |
Z160C4FE75 | LAVORI PULIZIA EXTRA PRESSO CANTRO CULTURALE | 320,00 € | MEC SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
ZAF0C00EB1 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA | 5.490,00 € | CASASSA ILLUMINAZIONE snc |
ZBC0BB846B | FORNITURA PREMI FESTA PATRONALE | 159,00 € | COAR SPORT S.R.L. |
Z340C4FEB3 | FORNITURA VETRI PER CENTRO CULTURALE | 40,00 € | VETRARTE DI AUDISIO PIERPAOLO |
ZA60C4FF08 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 44,00 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
ZA30BEB641 | SERVIZIO ESTRAZIONE SEDIMENTI SABBIOSI FOGNATURA | 3.660,00 € | VIFOS SRL |
Z370BF8D48 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO | 256,00 € | TERMOTECNICA CASALE SR |
ZE20C4C1BF | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 1.195,00 € | AUTONOLEGGIO BELLINGERI s.r.l.c.r. |
Z2B0C17D1B | CANONE MANTENIMENTO SITO INTERNET ANNO 2014 | 340,00 € | EPUBLIC SRL |
Z4C0C17B37 | FORNITURA NUOVA POMPA E RIPARAZIONE DI POMPA ESISTENTE ACQUEDOTTO COMUNALE | 3.400,00 € | MANFREDI SERGIO SRL |
ZBF0C4FFE3 | RIPARAZIONE TOSAERBA ELETTRICO E NOLEGGIO TOSASIEPE | 66,00 € | DE LUCA ANDREA |
ZF00C7ADB2 | ACQUISTO MATERIALE PER SEGNATURA CAMPO SPORTIVO | 71,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
Z750C7ADE1 | FORNITURA CHIAVI E MATERIALE VARIO | 44,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
Z450BBB4BE | FORNITURA AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO FIESTRE CENTRO CULTURALE | 1.860,00 € | E.D.M. ZANZARIERE |
Z600BBB528 | FORNITURA VENEZIANE PER EDIFICIO SCOLASTICO | 3.783,00 € | E.D.M. ZANZARIERE |
ZB50BBB584 | FORNITURA N. 20 BANCHI E N. 20 SEDIE PER SCUOLE MEDIE | 760,00 € | BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
Z1D0C17C46 | FORNITURA CHIUSINO IN GHISA | 38,00 € | ALLEGRI SRL |
Z550C17CA9 | FORNITURA PROLUNGA CEMENTO | 44,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
ZEE0C502C0 | FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI | 107,00 € | BSV SRL |
ZBC0BB846B | FORNITURA PREMI FESTA PATRONALE | 159,00 € | COAR SPORT S.R.L. |
Z9E0BBB62E | FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 357,00 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA SAS DI PALMONARI LAURA &CO |
Z390BBB669 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 112,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
Z100B7A3E8 | SERVIZIO SMALTIMENTO REFLUI SABBIOSI PROVENIENTI DA PULIZIA TRATTO FOGNARIO VIA GARIGLIANO | 780,00 € | SPURGO SERVICE SRL |
Z870B87A59 | RINNOVO N. 4 FIRME DIGITALI | 240,00 € | SI.RE. INFORMATICA srl |
Z150B6A073 | MANUTENZIONE E RIPRISTINO PORTONI E FORNITURA NUOVO LAMPEGGIANTE | 470,00 € | SADA 3 IMPIANTI SRL |
ZA70BBB6A5 | FORNITURA CHIUSINI IN GHISA E PROLUNGHE IN CEMENTO | 209,00 € | ALLEGRI SRL |
Z010BBB701 | FORNITURA SABBIA E GHIAIA | 30,00 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
ZEF0BBB76C | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALE | 1.060,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZC00C17A20 | INTERVENTO CON SPAZZATRICE PER PULIZIA STRADE | 983,00 € | VIFOS SRL |
ZCA0C17ADC | MANUTENZIONE PORTE SCUOLA | 445,00 € | COMMET SRL |
Z2D0C17DA5 | MATERIALE VARIO | 79,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
Z5C0D61C69 | LAVORI SCAVO E RIPRISTINO PERDITA E POSA NUOVA TUBAZIONE ACQUEDOTTO VICOLO GIANI E VICOLO MONTEMANNI | 2.600,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
ZCB0B595CB | LAVORI TINTEGGIATURA CENTRO CULTURALE | 4.000,00 € | DAMERI DANIELA |
Z160B69EC2 | MANUTENZIONE APE 703 | 206,00 € | ALOISIO LUCIANO |
Z1A0BAB7F5 | APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS | 50.400,00 € | AUTONOLEGGIO BELLINGERI s.r.l.c.r. |
Z970B3F3D3 | LAVORI TINTEGGIATURA CENTRO CULTURALE CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE GIS MASTER -... | 900,00 € | TECHNICAL DESIGN SRL |
ZBC0B69E66 | LAVORI TINTEGIATURA LOCALI MENSA SCOLASTICA | 365,00 € | EDIL DECORI DI F. PERSI |
ZF70B69E9D | FORNITURA VASO ALLA TURCA | 507,00 € | CERMODA DI BONADEO GEO. FR4ANCESCO |
Z5B0B8A565 | FORNITURA PREMI FESTA DELLO SPORT | 150,00 € | COAR SPORT S.R.L. |
Z7B0B3F12E | SERVIZIO PULIZIA IDRODINAMICA TRATTO FOGNARIO VIA GARIGLIANO | 1.960,00 € | SPURGO SERVICE SRL |
Z420B3F181 | FORNITURA ASTE BATTISEDIA E VARIE | 111,00 € | Re.Ro S.R.L. |
Z8F0B69F04 | FORNITURA LISTELLI ABETE E MATERIALE SEGNATURA CAMPO SPORTIVO | 76,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
Z310B69F2C | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALE | 155,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZD90B69F5A | FORNITURA SABBIA E MATERIALE VARIO | 73,00 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
Z9C0B69F94 | FORNITURA CHIAVI - LUCCHETTI E INSETTICIDA SPRAY | 140,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
Z840B69FF9 | FORNITURA OLIO MISCELA E MATERIALE VARIO | 75,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
Z760B22303 | RIPARAZIONE POMPA ACQUEDOTTO COMUNALE | 1.100,00 € | MANFREDI SERGIO SRL |
Z8A0B22B58 | FORNITURA SABBIA E MATERIALE VARIO | 106,00 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
ZA20B22BEE | LAVORI SCAVO PERDITE ACQUEDOTTO E RIPRISTINO FOGNATURA VICO RAINERI | 1.170,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z770B22C1B | LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI | 1.300,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
Z090B36B81 | FORNITURA MAPEGROUT | 884,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
Z230B22331 | PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE | 125,00 € | ECO SRL |
Z8B0B223C5 | LAVORI SOTITUZIONE TUBAZIONE E RIPARAZIONE N. 2 POZZETTI LOCALITA' MULINO | 1.600,00 € | GAGLIOSTRO ROCCO |
ZB70B229BF | MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE E FORNITURA MATERIALE | 117,00 € | DE LUCA ANDREA |
Z230B3F1F9 | LAVORI PULIZIA E ASPIRAZIONE LINEA FOGNARIA LOCALITA' MULINO | 2.720,00 € | VIFOS SRL |
ZB90B2236C | LAVORI PULIZIA FOSSA DECANTAZIONE RIO GARIGLIANO | 500,00 € | COLONNA FRANCO |
ZC30B36BA2 | FORNITURA N. 2 CHIUSINI IN GHISA E PROLUNGA IN CEMENTO | 244,00 € | ALLEGRI SRL |
Z170B3C785 | ILLUMINAZIONE FESTA PATRONALE SANTA CROCE | 3.630,00 € | CASASSA ILLUMINAZIONE snc |
ZD20B06EFD | NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 26/06/2013 – 25/06/2016 | 1.000,00 € | GRUPPO TORINOPROGETTI srl |
Z750AE8142 | MANUTENZIONE APE CAR | 200,00 € | ALOISIO LUCIANO |
Z450AE8111 | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 360,00 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA SAS DI PALMONARI LAURA &CO |
ZC30B22428 | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO | 466,00 € | PLASTEUROPA SRL |
Z6B0B3F1C5 | LAVORI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE VIA SARDIGLIANO | 1.037,00 € | VIFOS SRL |
Z1F0AE80A1 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 67,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
Z300AE804F | FORNITURA CHIUSINO GHISA E PROLUNGA CEMENTO | 34,00 € | ALLEGRI SRL |
Z110AE7FCC | SEMINARIO PER UFFICIO TECNICO | 125,00 € | AIDEM SRL |
Z9F0B36BBC | FORNITURA RETE PLASTIFICATA E MATERIALE VARIO | 267,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
ZF30B36BD3 | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO E SCALDABAGNO PALESTRA | 494,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
Z500AC872B | FORNITURA COPPE SPORTIVE PER TORNEO CALCETTO | 135,00 € | COAR SPORT S.R.L. |
Z1E0ACE58B | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PER RECUPERO BONARIO E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE... | 939,00 € | DITTA SERPHIN srl |
ZD50AE7FAE | FORNITURA DVD VERGINI | 17,00 € | PM2000 COMPUTERS DI LASAGNA MARCO & C |
Z550AE8270 | LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E PULIZIA CADITOIE | 1.720,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
ZDE0A7E3DB | PRESENZA PUBBLICITARIA NEGLI ELENCHI PAGINE BIANCHE E PAGINE GIALLE | 562,00 € | SEAT PAGINE GIALLE SpA |
Z3C0A733D4 | TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI | 4.247,00 € | ECO GREEN S.R.L. |
ZF70AE81FB | LAVORI RIPRISTINO CORDOLI, CADITOIE, AUTOBLOCCANTI, TOMBINI, POZZETTI E BUCHE ASFALTO | 3.095,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C |
ZA30A7E3A4 | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA | 330,00 € | ACI - Automobile Club d'Italia |
Z440A7E387 | AGGIORNAMENTO TRASMISSIONE DATI DEGLI IMMOBILI ANNO 2013 | 330,00 € | DMC SERVIZI srl |
Z330AE8023 | FORNITURA DI MALTE | 1.228,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
Z4A0AE7F79 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 146,00 € | BSV SRL |
Z060AAD090 | FORNITURA CADITOIA GHISA E MATERIALE VARIO | 147,00 € | ALLEGRI SRL |
Z690A73336 | FORNITURA DI TESSERE PER PESO PUBBLICO | 80,00 € | DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F&CO SNC |
Z0A0A74D92 | APPALTO GESTIONE CENTRO ESTIVO | 12.000,00 € | PAZZANIMAZIONE di Plazza Paolo |
ZC40AAD0CA | FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALE | 60,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
Z4B0AAD088 | FORNITURA MATERIALE VARIO E RIPARAZIOPNE TRATTORINO | 230,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
Z550AAB2DF | CONVENZIONE CON POSTE TRIBUTI PER INCASSO TARSU | 425,00 € | POSTE TRIBUTI Scpa |
Z3F0AE806E | FORNITURA CHIUSINO GHISA | 25,00 € | FONDERIA ALLEGRI SRL |
Z020AAD077 | FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISORIA SCUOLA MATERNA | 950,00 € | DA.MAR. SNC |
ZB70AE8166 | LAVORI SCAVO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE | 870,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
ZAA0AE81D1 | MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE E SISTEMAZIONI CORDOLI | 1.914,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
Z600A734B5 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 25,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
ZD00A273BD | MANUTENZIONE APE POKER E APE 703 | 479,00 € | ALOISIO LUCIANO |
ZA70A16ABF | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE | 1.500,00 € | DIMENSIONE ENERGIA SRL |
Z7D0A15E72 | ASSISTENZA ICT MAGGIO-DICEMBRE 2013 | 2.160,00 € | 3T SISTEMI SNC DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING.TARTARI |
ZA20A734D9 | FORNITURA GIUNTI PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 59,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZA10A10329 | REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA HOP SPOT WIFI | 250,00 € | SIRE INFORMATICA SRL |
ZDD0A73415 | FORNITURA GIUNTI PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 611,00 € | PLASTEUROPA SRL |
Z3E0A15E22 | FORNITURA TONER STAMPANTI | 804,00 € | PM2000 COMPUTERS DI LASAGNA MARCO & C |
ZEE0A15D87 | FORNITURA MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 384,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
ZA70AAD0D1 | INTERVENTO PER LAVORO DI PULIZIA LINEA FOGNARIA | 565,00 € | VIFOS SRL |
Z750A7347C | FORNITURA MAPEGROUP NERO MALTA | 370,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
ZD20A2734C | FORNITURA CHIUSINO IN GHISA | 100,00 € | ALLEGRI SRL |
Z190A15CFC | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 360,00 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA SAS DI PALMONARI LAURA &CO |
Z8F0A15C6F | LAVORI POTATURA PIANTE DI PRUGNO | 825,00 € | ECO GREEN S.R.L. |
Z0009DEF97 | MANUTENZIONE APE POKER | 99,00 € | ALOISIO LUCIANO |
ZCE0A15BC4 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2013 | 527,00 € | FRANCO ANGELA |
ZAB0C17A59 | SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI | 4.000,00 € | ECO GREEN S.R.L. |
ZBA0A15C42 | FORNITURA MALTE CEMENTIZIE | 604,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
ZDC09DEF14 | CORSO STAZIONE UNICA APPALTANTE | 135,00 € | Forum Media Edizioni S.r.l. |
ZD909A9B39 | FORNITURA CORONE ALLORO PER MONUMENTI AI CADUTI | 302,00 € | L'ANGOLO DEI FIORI P.F. VALLE SCRIVIA snc |
ZB109A76F3 | PROGETTO DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI LEGGI SICUREZZA LUOGHI DEL LAVORO D... | 650,00 € | GRUPPO TORINOPROGETTI srl |
Z4509AC8A2 | LAVORI DI POTATURA N. 14 PIANTE D'ALTO FUSTO | 3.000,00 € | ECO GREEN S.R.L. |
Z8C099ADC9 | ACQUISTO BATTERIA SOSTITUTIVA PER BP1000i/SU1000INET | 410,00 € | 3T SISTEMI SNC DI GIAMPAOLO ING.TUCCI E MASSIMO ING.TARTARI |
ZF809DEEC8 | FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE | 194,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZAB09AC8AC | FORNITURA MATERIALE VARIO | 123,00 € | DE LUCA ANDREA |
Z63097FE1D | ACQUISTO DI CORDOLI VIBROCOMPRESSI | 685,00 € | M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE SPA |
ZAE09DEE72 | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E CEMENTO | 104,00 € | EDILCERAMICA SNC DI DIVANO&MALINARICH |
ZEB09DEE38 | FORNITURA CADITOIA GHISA, CHIUSINO GHISA, PROLUNGA CEMENTO | 88,00 € | ALLEGRI SRL |
Z0B09AC8B0 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 108,00 € | MOBIGLIA CLAUDIO SNC DI ENRICO&MARIA CLAUDIA |
ZC009DEF60 | FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI | 115,00 € | BSV SRL |
ZA2099ABDF | MANUTENZIONE MOTOCARRO APE | 128,00 € | ALOISIO LUCIANO |
Z15093D3E9 | CONTRATTO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE | 4.587,00 € | Società A.P. Systems |
Z2109545D7 | RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE LLPP | 240,00 € | Grafiche E. Gaspari s.r.l. |
Z4109545A4 | RINNOVO FIRME DIGITALI | 120,00 € | SIRE INFORMATICA SRL |
Z250943F2C | CONTO DI CREDITO PER SPESE POSTALI ANNO 2013 | 2.400,00 € | POSTE ITALIANE SpA |
ZE20943E26 | RINNOVO PACCHETTO “FORMULA FULL” PER MODULISTICA ENTI LOCALI ON LINE | 1.452,00 € | MyO srl |
Z2B0939E08 | INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CAMERA COMBUSTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE | 1.133,00 € | TERMOTECNICA CASALE SRL |
Z090938B10 | INTERVENTI PULIZIA NEVE STRADE E CASSONETTI N.U. | 3.260,00 € | TEO GIARDINI DI ZAPODEANU DORIN |
Z660938AA3 | LAVORI SCAVO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO E RIPARAZIONE | 2.300,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z8E09389A7 | LAVORI RIPRISTINO MURO CROLLATO IN VIA BRIONTE | 250,00 € | ALLIANO IMPIANTI SNC DI ALLIANO GIAMPIETRO E C. |
Z46099AB96 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 154,00 € | FERRAMENTA BOGGERI DI REBORA M&CO SNN |
ZA3099AB29 | FORNITURA RADIATORE SCUOLE | 152,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZC30939DD2 | MANUTENZIONE APE POKER | 230,00 € | ALOISIO LUCIANO |
ZA2099AAE4 | FORNITURA CONTATORI ACQUEDOTTO | 178,00 € | FLLI FERRO DI MARENZANA DANIELE&PATRIZIA&CO SNC |
ZD709DEDBB | FORNITURA MATERIALE SEGNACAMPO | 98,00 € | ALLEGRI CARLO DI ALLEGRI OLGA & CO |
