Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 384 | 53,86% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 254 | 35,62% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 59 | 8,27% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 12 | 1,68% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 0,56% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
384 voti (53,86%)
Gianna Pentenero
254 voti (35,62%)
Sarah Disabato
59 voti (8,27%)
Francesca Frediani
12 voti (1,68%)
Alberto Costanzo
4 voti (0,56%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 189 | 28,25% |
Fratelli d'Italia | 138 | 20,63% |
Lega | 90 | 13,45% |
Forza Italia | 72 | 10,76% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 59 | 8,82% |
Movimento 5 stelle | 52 | 7,77% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 30 | 4,48% |
Stati Uniti d’Europa | 21 | 3,14% |
Piemonte popolare | 7 | 1,05% |
Libertà | 3 | 0,45% |
Noi moderati | 3 | 0,45% |
Lista civica Pentenero | 3 | 0,45% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,30% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
189 voti (28,25%)
Fratelli d'Italia
138 voti (20,63%)
Lega
90 voti (13,45%)
Forza Italia
72 voti (10,76%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
59 voti (8,82%)
Movimento 5 stelle
52 voti (7,77%)
Alleanza Verdi e Sinistra
30 voti (4,48%)
Stati Uniti d’Europa
21 voti (3,14%)
Piemonte popolare
7 voti (1,05%)
Libertà
3 voti (0,45%)
Noi moderati
3 voti (0,45%)
Lista civica Pentenero
3 voti (0,45%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
2 voti (0,30%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 741 | - |
Femmine | 773 | - | |
Totale | 1514 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 199 | 13,14% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 377 | 24,90% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 659 | 43,53% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 371 | 50,07% |
Femmine | 388 | 50,19% | |
Totale | 759 | 50,13% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 713 | 93,94% |
Bianche | 15 | 1,98% |
Nulle | 31 | 4,08% |